PRESS (NEW ARRIVALS !)
Showing 1–18 of 25 results
PRESS (NEW ARRIVALS !)
| Specification | |
| CAPACITY | 300 TON |
| MODEL | PDA-30H |
| STROKE LENGTH | 150 MM |
| STROKE/MINUTE | 40-100 MM |
| SLIDE ADJUSTMENT | 40 MM |
| DIE HEIGHT | 1200 MM |
| MODEL | TP-80 |
| SERIAL NO | 7412306 |
| DATE MANUFACTURED | 1991/11 |
| NO.OF SLIDE STROKE | 50 SPM |
| SLIDE STROKE | 180 MM |
| DIE HEIGHT | 240 MM |
| SLIDE ADJUSTMENT | 80 MM |
| SLIDE DIMENSIONS | 700 x 600 MM |
| BOLSTER DIMENSIONS | 1000 x 600 MM |
| Specifications | |
| MODEL | OCP -110 N |
| SERIAL NO | A30198 |
| DATE MANUFACTURED | 2003/2 |
| NO OF SLIDE STROKE | 45 SPM |
| SLIDE STROKE | 200 MM |
| DIE HEIGHT | 410 MM |
| SLIDE ADJUSTMENT | 80 MM |
| SLIDE DIMENSIONS | 650 x 470 MM |
| Specifications | |
| MODEL | OCP-160 |
| SERIAL NO | P10349 |
| DATE MANUFACTURED | 2011 |
| NO OF SLIDE STROKE | 45 SPM |
| SLIDE STROKE | 200 MM |
| DIE HEIGHT | 400 MM |
| SLIDE ADJUSTMENT | 100 MM |
| SLIDE DIMENSIONS | 700 x 580 MM |
| BOLSTER DIMENSIONS | 1250 x 760 MM |
| MODEL | OCP-60 N |
| SERIAL NO | A40604 |
| DATE MANUFACTURED | 2004 |
| NO OF SLIDE STROKE | 30 SPM |
| SLIDE STROKE | 120 MM |
| DIE HEIGHT | 350 MM |
| SLIDE ADJUSTMENT | 75 MM |
| SLIDE DIMENSIONS | 500 x 350 MM |
| BOLSTER DIMENSIONS | 900 x 500 MM |
| Specifications | |
| MODEL | OBS200-3 |
| SERIAL NO | 10277 |
| DATE MANUFACTURED | 1987/9 |
| SLIDE STROKE | 25-50 SPM |
| DIE HEIGHT | 480 MM |
| SLIDE ADJUSTMENT | 120 MM |
| SLIDE DIMENSIONS | 850 x 650 MM |
| BOLSTER DIMENSIONS | 1450 x 890 x 190 MM |
| Specifications | |
| MODEL | SN1 - 200 |
| SERIAL NO | EW 200 - 1469 |
| DATE MANUFACTURED | 2010/09 |
| SLIDE STROKE | 25-45 SPM |
| DIE HEIGHT | 450 MM |
| SLIDE ADJUSTMENT | 110 MM |
| SLIDE DIMENSIONS | 860 x 560 MM |
| BOLSTER DIMENSIONS | 1400 x 840 MM |
| Specification | |
| CAPACITY | 300 TON |
| MODEL | SNS2-300 |
| SERIAL NO. | SNS2-300-156 |
| DATE MANUFACTURED | 2009/11 |
| NO. OF SLIDE STROKE | 20-35 SPM |
| SLIDE STROKE | 280 MM |
| DIE HEIGHT | 550 MM |
| SLIDE ADJUSTMENT | 120 MM |
| SLIDE DIMENSIONS (LRXFB) | 2200 X 900 MM |
| BOLSTER DIMENSIONS(LRXFB) | 2500 X 1000 MM |
Showing 1–18 of 25 results